| CPU | แนะนำขั้นต่ำ: Intel Pentium III 700 MHz |
| แรม | 128 MB |
| ฮาร์ดดิสค์ที่ใช้ | 60 MB (สำหรับ โปรแกรม อินเวสเตอร์) |
| ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ | วินโดว์ 95, 98, 2000, XP หรือ Vista |
| วิดีโอ | แนะนำ: 1024 x 768, High Color 16-bit |
| เม้าส์ | อุปกรณ์ใดๆที่สามารถเชื่อมต่อได้ |
| การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต | ในการเชื่อมต่อเข้าเน็ตเวอร์ของ Investor's Forum ทั้งในส่วนของข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลเรียลไทม์ (แนะนำแบนด์วิทขั้นต่ำ: 64 KB) |
| การดูเว็ปไซต์ | Microsoft Internet Explorer หรือ FireFox |
| ฮาร์ดดิสค์ที่ใช้เพิ่มเติม | สำหรับ ซอฟท์แวร์ 3rd party ของคุณ |
| ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ | Office 2000 SP3 |
| OOffice XP SP3 |
| Office 2003 SP1 |
| (สำหรับการใช้ Excel ในการรับข้อมูลผ่าน DDE/RTD protocol เชื่อมต่อด้วย โปรแกรมอินเวสเตอร์) |
| ซอฟท์แวร์ 3rd party | สำหรับ อินเวสเตอร์ ปลั๊กอิน |